Продолжение приложение №
2
Общие показатели страховой деятельности по страхованию жизни за 1998 год
Форма № 2-Укрстрахнадзор
|Наименование показателя |Код строки|Всего |По договорам, |По договорам, |
| | | |заключенным до |заключенным |
| | | |15.11.95 |после 15.11.95 |
|Поступления страховых |01 |39,8 |- |39,8 |
|платежей (взносов, премий)| | | | |
|по договорам страхования и| | | | |
|перестрахования | | | | |
|В том числе от цедентов |02 |- |- |- |
|Часть от страховых |03 |- |- |- |
|платежей (взносов, | | | | |
|премий), которая была | | | | |
|уплачена перестраховщикам | | | | |
|В том числе |04 |- |- |- |
|перестраховщикам-нерезиден| | | | |
|там | | | | |
|Объем выплаченных |05 |1,7 |- |1,7 |
|страховых сумм | | | | |
|Доли страховых сумм, |06 |- |- |- |
|уплаченные | | | | |
|Количество граждан, |07 |463 |463 |- |
|застрахованных за счет | | | | |
|средств предприятий, | | | | |
|учреждений, организаций на| | | | |
|конец отчетного периода | | | | |
|(единиц) | | | | |
|Количество договоров |08 |2534 |- |2534 |
|страхования жизни, | | | | |
|заключенных со | | | | |
|страхователями-гражданами | | | | |
|на конец отчетного периода| | | | |
|Максимальная страховая |09 |0,6 |0,6 |0,3 |
|сумма по отдельному | | | | |
|объекту страхования (по | | | | |
|отдельному застрахованному| | | | |
|лицу) | | | | |
|Доход от инвестирования и |10 |- |- |- |
|размещения временно | | | | |
|свободных средств | | | | |
|В том числе направлений на|11 |- |- |- |
|формирование резервов | | | | |
|страхования жизни | | | | |
|Затраты на проведение |12 |33,4 |- |33,4 |
|страхования и другие | | | | |
|расходы, которые относятся| | | | |
|на себестоимость страховой| | | | |
|деятельности | | | | |
|Объем математических |13 |25,2 |- |25,2 |
|резервов, рассчитанный | | | | |
|актуарно в соответствии с | | | | |
|условиями договоров | | | | |
|страхования на конец | | | | |
|отчетного периода | | | | |
|Объем фактически |14 |6,2 |- |6,2 |
|сформированных резервов по| | | | |
|страхованию жизни на конец| | | | |
|отчетного периода ( в | | | | |
|соответствии с формой 1 | | | | |
|«Баланс предприятия») | | | | |
|Объем страховых |15 |1729,5 |1096 |633,5 |
|обязательств (общая | | | | |
|страховая сумма по | | | | |
|заключенным договорам | | | | |
|страхования) | | | | |
|Количество договоров |16 |- |- |- |
|страхования, по которым не| | | | |
|выполнены страховые | | | | |
|обязательства в | | | | |
|установленный договором | | | | |
|страхования срок на конец | | | | |
|отчетного периода | | | | |
|Объем страховых сумм, |17 |- |- |- |
|которые не были выплачены | | | | |
|в установленный договором | | | | |
|страхования срок на конец | | | | |
|отчетного периода: | | | | |
|- по действующим договорам| | | | |
|страхования | | | | |
|- по договорам, которые |18 |- |- |- |
|закончились | | | | |
Общие показатели страховой деятельности по страхованию жизни за 1997 год
Форма№ 2- Укрстрахнадзор
|Наименование показателя |Код строки|По договорам, |По договорам, |
| | |заключенным до |заключенным |
| | |15.11.95 |после 15.11.95 |
|Поступления страховых |01 |- |2,3 |
|платежей (взносов, премий)| | | |
|по договорам страхования и| | | |
|перестрахования | | | |
|В том числе от цедентов |02 |- |- |
|Часть от страховых |03 |- |- |
|платежей (взносов, | | | |
|премий), которая была | | | |
|уплачена перестраховщикам | | | |
|В том числе |04 |- |- |
|перестраховщикам-нерезиден| | | |
|там | | | |
|Объем выплаченных |05 |- |- |
|страховых сумм | | | |
|Доли страховых сумм, |06 |- |- |
|уплаченные | | | |
|Количество граждан, |07 |919 |- |
|застрахованных за счет | | | |
|средств предприятий, | | | |
|учреждений, организаций на| | | |
|конец отчетного периода | | | |
|(единиц) | | | |
|Количество договоров |08 |- |651 |
|страхования жизни, | | | |
|заключенных со | | | |
|страхователями-гражданами | | | |
|на конец отчетного периода| | | |
|Максимальная страховая |09 |0,6 |0,26 |
|сумма по отдельному | | | |
|объекту страхования (по | | | |
|отдельному застрахованному| | | |
|лицу) | | | |
|Объем математических |10 |- |1,43 |
|резервов, рассчитанный | | | |
|актуарно в соответствии с | | | |
|условиями договоров | | | |
|страхования на конец | | | |
|отчетного периода | | | |
|Объем резервов |11 |- |1,43 |
|долгосрочных обязательств,| | | |
|сформированных на конец | | | |
|отчетного периода (в | | | |
|соответствии с формой 1 | | | |
|«Баланс предприятия») | | | |
|Количество договоров |12 |- |- |
|страхования, по которым не| | | |
|выполнены страховые | | | |
|обязательства в | | | |
|установленный договором | | | |
|страхования срок на конец | | | |
|отчетного периода | | | |
|Объем страховых сумм, |13 |- |- |
|которые не были выплачены | | | |
|в установленный договором | | | |
|страхования срок на конец | | | |
|отчетного периода: | | | |
|- по действующим договорам| | | |
|страхования | | | |
Уставный фонд
| |01.01.97 |01.01.98 |
|Денежные взносы |0,3 |158,3 |
|А) внесенные |0,3 |152,3 |
|непосредственно | | |
|учредителями | | |
|Б) дивиденды, |- |6,0 |
|направленные на | | |
|увеличение уставного | | |
|фонда | | |
|2. Имущество |91,7 |91,7 |
|Итого |92,0 |250,0 |
Показатели страховой деятельности по личной страхованию (Без страхования
жизни) за 1997 год (Форма№3)
| |Код строки|По договорам, |
| | |заключенным до |
| | |15.11.95 |
|Наименование показателя | | |
|Поступления страховых |01 |1 |
|платежей (взносов, премий)| | |
|по договорам страхования и| | |
|перестрахования | | |
|В том числе от цедентов |02 |- |
|В том числе поступления |03 |- |
|страховых платежей от | | |
|страхователей-граждан | | |
|Часть платежей, уплаченных|04 |13 |
|перестраховщикам | | |
|В том числе нерезидентам |05 |- |
|Количество страховых |06 |11 |
|случаев, по которым | | |
|осуществлены страховые | | |
|выплаты | | |
|Выплата страховых сумм |07 |2 |
|В том числе: |08 |0,4 |
|страхователям-гражданам | | |
|Часть страховых сумм, |09 |- |
|уплаченная | | |
|перестраховщикам | | |
|Количество застрахованных |10 |3684 |
|на конец отчетного периода| | |
|В том числе за счет |11 |- |
|средств | | |
|страхователей-граждан | | |
|Максимальная страховая |12 |0,5 |
|сумма по отдельному | | |
|объекту страхования (по | | |
|отельному застрахованному | | |
|лицу) | | |
|Количество страховых |13 |- |
|случаев, по которым в | | |
|установленные договором | | |
|сроки не выполнены | | |
|страховые обязательства | | |
|(ед) | | |
|Объем страховых сумм, |14 |- |
|которые не были выплачены | | |
|в установленный договором | | |
|срок | | |
Таблица затрат за 1997 год
З/п – 58,8
Начисления на з/п — 22,0
Затраты на ведение дела – 82,4
Амортизационные отчисления – 6,1%
Страховые выплаты – 1488,8
Другие затраты(отчисления в технические резервы, другие, чем резерв
незаработанной премии) – 50,4
Всего затрат – 1708,5
Начиная с ноября 1997 года вводится добровольное страхование жизни
(программа ритуального страхования) № 010.
Как и планировалось, на этапе внедрения новый для нас вид страхования –
страхование жизни, оказался убыточным.
Средняя з/п за 1997 год – 150 грн.
Ссуды юр лицам выдавались согласно Декрета о Страховании и Временному
положению о порядке формирования и размещения страховых резервов от 17 мая
1994 года. Ссуды были выданы на срок до 2001 года и более.
Права требования страхователям возникли вследствие того, что нами были
заключены договоры страхования, ответственность по которым началась с
момента подписания договора страхования. Однако страховой платеж
Страхователь должен вносить на протяжении действия договора страхования.
Таким образом, возникло право требования к страхователям по уплате
страховых платежей по этим договорам страхования.
Отчет о финансовой деятельности за 1997 -98год
Доходы – 1820 597
В том числе:
Поступления страховых платежей – 736 147
Из них:
От добровольного личного страхования (без жизни) – 1 —
От добровольного страхования жизни – 2 40
От добровольного имущественного страхования 640 —
От обязательного имущественного страхования – 0 107
От добровольного страхования ответственности – 71
От обязательного личного страхования – 22 —
Поступления от перестрахования – 7 1
172
Другие доходы: 905 449
Из них
Доходы от инвестирования и размещения временно свободных средств –
127 —
Кроме того, поступления от страховых резервов 0 270
Расходы – 1489 (1487 по добровольному страхованию ответственности и 2
по личному без жизни) — 378 (2 по жизни и 376 по ответственности)
Выплаты по перестрахованию – 16 44
Расходы на содержание аппарата управления – 59 44
В том числе з/п – 59 44
Расходы на ведение дела – 132 39
Платежи в бюджеты – 74 63
Резервирование средств- 402 80
Превышение доходов над расходами — +50 29
Балансовая прибыль — +91 33
Структура покрытия страховых резервов по состоянию на 01.01.98г.
Резерв:
348814,3 – незаработанные
50388 – резерв убытка
1434,46 – резерв по жизни
|Допустимые активы |Уровень покрытия |Норматив |
| |Тыс.грн |% |% |Млрд.крб. |
|1. Ден. средства на р/с |8151 |2,029446 |Без огранич.| |
|2. Недвижимость |40160 |9,999085 |10 |0 |
|3. Право требования к |65351 |16,27117 |До 50% |0 |
|перестраховщикам | | | | |
|4. Право требования к |148122 |36,87959 | | |
|страхователям | | | | |
|5. Денежные ссуды по |139852,8 |34,82072 |30 |120491,0 |
|договорам займа | | | | |
|юридическим лицам и | | | | |
|физическим | | | | |
|лицам-страхователям | | | | |
| | | | | |
Итого: 401636,8 100,0