Функции и роль кредита в современной рыночной экономике

Приложение 2

Ресурсы банковского ссудного фонда, млрд.руб

| |на 1 января |На 1 июля |
| |1987|1988 |1989 |1990 |1991 |1991 |
|1.Деньги в обращении |74,8|80,6 |91,6 |109,5|136,1|157,6 |
|(наличная эмиссия) | | | | | | |
|2. Депозиты до востребования|2222|263,0|304,8 |343,8|395,6|5371 |
|(остаток средств на | | | | | | |
|расчетных и текущих счетах) | | | | | | |
|В том числе: | | | | | | |
|а) населения |146,|159,2|176,2 |201,6|230,3|282,5 |
| |5 | | | | | |
|б) предприятий и организаций|75,7|103,8|128,6 |142,0|165,3|2546 |
|3. Срочные депозиты (вклады |113,|128,3|139,1 |160,6|201,4|363,8 |
|на договорный срок) |9 | | | | | |
|В том числе: | | | | | | |
|а) населения |96,3|107,7|121,6 |138,9|156,5|289,5 |
|б) предприятий и организаций|17,6|20,6 |17.5 |21,7 |44,9 |74,3 |
|4. Средства в расчетах и |182,|159,7|167,1 |167,5|211,6|267,1 |
|другие ресурсы |3 | | | | | |
|ВСЕГО РЕСУРСОВ |593,|631,6|702,6 |781,2|944,6|1325,6 |
| |2 | | | | | |

Приложение 3

Удельный вес различных источников в формировании
ссудного фонда банков, %

| |на 1 января |На 1 июля |
| |1987 |1988 |1989 |1990 |1991 |1991 |
|1. Наличные деньги в |12,6 |12,8 |13,0 |14,0 |14,4 |11,9 |
|обращении | | | | | | |
|2. Депозиты до |37,5 |41,6 |43,4 |44,0 |41,9 |40,5 |
|востребования В том | | | | | | |
|числе: | | | | | | |
|а) населения |24,6 |25,2 |25,1 |23,2 |24,4 |21.3 |
|б) предприятий и |12,8 |16,4 |18.3 |20,8 |17,5 |19,2 |
|организаций | | | | | | |
|3. Срочные депозиты |19,2 |20,3 |19.8 |20,5 |31,3 |27,4 |
|В том числе: | | | | | | |
|а) населения |16,2 |17,1 |17,4 |17,7 |16,5 |21,8 |
|б) предприятий и |3,0 |3,2 |2,4 |2,8 |4,8 |5,6 |
|организаций | | | | | | |
|4. Средства в расчетах и|30,7 |25,3 |23,7 |21,5 |22,4 |20,2 |
|другие ресурсы | | | | | | |
|ВСЕГО РЕСУРСОВ |100 |100 |100 |100 |100 |100 |

Приложение 4

Удельный вес кредитов банка различным заемщикам, % к итогу

| |На 1 января |На 1 июля |
| |1987 |1988 |1989 |1990 |1991 |1991 |
|1.Кредиты союзному и |23,7 |31,8 |42,4 |49,9 |61.4 |62,4 |
|республиканским бюджетам| | | | | | |
|2. Кредиты предприятиям |76,3 |68,2 |57,6 |50,1 |38,6 |37,6 |
|и населению В том числе:| | | | | | |
|а) краткосрочные |60,1 |52,8 |43,0 |36,7 |28,8 |31,3 |
|б) долгосрочные |16,2 |15,4 |14,6 |13,4 |9,8 |6.3 |
|В том числе: | | | | | | |
|населению |0,4 |0.5 |0,8 |1,3 |1,2 |0,9 |
|предприятиям |15,8 |14,9 |13,8 |12,1 |8,6 |5,4 |
|ВСЕГО РЕСУРСОВ |100 |100 |100 |100 |100 |100 |

Кредитнные вложения по РФ 1992-1993гг.

|Показатели |Кредитные вложения, | |
| |млрд. руб. |Индекс |
| | |роста |
| |01.01.93 |01.01.94 | |
|1. Кредиты Банка России на | | | |
|рефинансирование | | | |
|коммерческих банков |2838 |8901 |3,1 |
|В том числе: | | | |
|а) срочные |2838 |8328 |2,9 |
|б) просроченные |— |573 |— |
|2. Кредиты, предоставленные |2264 |21118 |93 |
|коммерческим банкам | | | |
|В том числе: | | | |
|а) срочные |2124 |17495 |8,2 |
|б) просроченные |140 |3623 |26 |
|3. Удельный вес кредитов в общей| | | |
|сумме кредитных вложений, % | | | |
|а) Центрального банка |55,6 |29,7 | |
|б) коммерческих банков |44,4 |70,3 | |
|Всего |5102 |30019 |5,9 |

Приложение 1

Кредитная система РФ

КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА

Парабанковская
система

Банковская
система

Неэмиссионные
банки

Специализированные
кредитно-финансовые

организации

Почтово- сберегательные
системы

Центральный
банк

— инновационные
— инвестиционные
— ссудосберегательные
— ипотечные
— лизинговые фирмы
— факторинговые фирмы
— ломбарды
— кредитные товарищества
— инвестиционные компании
— финансовые компании
— расчетные (клиринговые) центры
— пенсионные фонды
— страховые общества
и т.д.

Коммерческие

Специализированные

Добавить комментарий