Питание, пища, корм

Приложение 1

|№ |НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ |СТОИМОСТЬ, руб |
|п/п | | |
| |Чай с жень-шенем «Царский выбор» |56-00 |
| |Hoa long «Огненный дракон» |55-40 |
| |Forsman tea «Секреты красоты» |69-00 |
| |Forsman tea «Чаша дракона» |56-00 |
| |Forsman tea «Черный дракон» |49-60 |
| |Forsman tea «Nirvana» |64-00 |
| |Чай «90-60-90» |52-00 |
| |Чай «Алтайский букет» |55-00 |
| |Чай травяной (Уссурийская тайга) «Энергия» |55-70 |
| |Нутридринк ванильный |34-00 |
| |БАД «Кратекор» |31-90 |
| |Чай «Гепахол» |32-00 |
| |Ламинарии слоевища |11-40 |
| |Чайный напиток «Тибетский» |20-80 |
| |Бессмертника песчаного цветки |11-40 |
| |Трава тысячелистника |4-50 |
| |Эхинацеи пурпурной трава |9-20 |
| |Березовые почки |6-50 |
| |Зверобоя трава |20-30 |
| |Фиалки трава |7-30 |
| |Пряноароматический чай «Знаки зодиака» |15-40 |
| |Зеленый чай «Порох» |15-00 |
| |Дуба кора |4-85 |
| |Сенны листья |11-40 |
| |Фасоли обыкновенной створки плодов |13-60 |
| |Сбор противогеммороидальный |19-20 |
| |Листья березы |7-02 |
| |Марены корневище и корень |15-40 |
| |Таблетки расторопши «Здравушка» |103-00 |
| |Липы цветки |15-70 |
| |Льна семена |20-90 |
| |Ноготков цветки |12-40 |
| |Шалфея листья |8-99 |
| |Черники плод |36-00 |
| |Пряноароматический чай «Диаб» |32-50 |
| |Пряноароматический чай «Леди-К» |33-50 |
| |Чайный напиток «Баланс» |27-30 |
| |Сосны почки |12-00 |
| |Грудной сбор (мать-и-мачеха) |16-80 |
| |Эвкалипта прутовидного листья |15-00 |
| |Алтея корень |7-30 |
| |Солодки корни |6-46 |
| |Листья мяты перечной |7-59 |
| |БАД Софора японская |28-30 |
| |Очищающий чай «Мономах» |43-00 |
| |Хмеля шишки |10-50 |
| |Фиточай «Легкий пар» |47-30 |
| |Цветки ромашки(пакетики) |21-60 |
| |Цветки ромашки (измельченные) |18-05 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Добавить комментарий